Описание товара
Комплектация | Телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель |
Версия прошивки | Flyme OS 5.2.11.0G |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Операционная система | Android 6.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | MediaTek Helio P10 (MT6755) — 64 бит |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 4 по 1.8 ГГц + 4 по 1.0 ГГц |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Тип экрана | цветной IPS (2,5D FullHD), 16.7 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1080×1920 |
Фотокамера | 13 млн пикс. 5 линз, фазовый автофокус (0.2 сек), f/2.2, защитное стекло объектива Gorilla Glass 3 |
Фронтальная камера | 5 млн пикс. f/2.0, 4 линзы, широкий угол съемки, технология Face AE, поддержка алгоритма FotoNation 2.0 selfie smart, ArcSoft |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм. |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB, OTG |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Сканер отпечатков пальцев | mTouch 2.1, распознавание за 0.2 сек, поддержка 5 пальцев, 360 градусов сканирования |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас |
Аккумулятор | Li-Ion, 4000 мАч |
Материал корпуса | металл |
Размеры (ШxВxТ) | 75.8×153.6×8.1 мм |
Вес | 175 г. |
Обзоры
Отзывов пока нет.