Описание товара
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 7.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 165 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.8×155.4×7.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1920×1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | двойная 12/12 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 2x |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 1800, 2100, 2600, 3, 7 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3080 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Обзоры
Отзывов пока нет.