Описание товара
Общие характеристики
Производитель | Xiaomi |
Цвет | Gold |
Ширина | 76.2 мм |
Длина | 153 мм |
Высота | 7.55 мм |
Вес | 150 г |
Отношение экрана к корпусу | 71.76% |
Операционная система
Версия ОС | 7.1.1 Nougat |
Процессор
Процессор | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 435 MSM8940 |
Частота процессора, ГГц | 1.4 |
Модель ядер процессора | ARM Cortex-A53 |
Количество ядер процессора, шт | 8 |
Встроенная память
Объем встроенной памяти (ПЗУ) | 16 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR3 |
Объем оперативной памяти (ОЗУ), ГБ | 2 |
Частота оперативной памяти (ОЗУ), МГц | 800 |
Видеокарта
Видеочип / Видеокарта | Qualcomm |
Тип видеопамяти | Adreno 505 |
Дисплей
Тип матрицы дисплея | IPS |
Диагональ, дюйм | 5.5 |
Разрешение | 720 x 1280 |
PPI (плотность пикселей) | 267 |
Количество цветов дисплея | 16777216 |
Контрастность | 1000:1 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Аккумулятор
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 3080 |
Время работы при использовании, ч | 32 |
Время работы в режиме ожидания, ч | 240 |
Фото / Видео камера
Матрица основной камеры | CMOS |
Основная камера, Мп | 13 |
Макс. разрешение фото осн. камеры, пиксели | 4160 x 3120 |
Макс. разрешение видео осн. камеры, пиксели | 1920 x 1080 |
Макс. частота кадров осн. камеры (FPS) | 30 |
Апертура осн. камеры | F/2.2 |
Тип вспышки осн. камеры | Двойная LED |
Модель фронтальной камеры | OmniVision |
Матрица фронтальной камеры | PureCel |
Фронтальная камера, Мп | 16 |
Макс. разрешение фото фронт. камеры, пиксели | 4608 x 3456 |
Макс. разрешение видео фронт. камеры, пиксели | 1920 x 1080 |
Макс. частота кадров фронт. камеры (FPS) | 30 |
Апертура фронтальной камеры | F/2.0 |
Передача данных
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка 3G | да |
Поддержка 4G (LTE) | да |
Поддержка Bluetooth | да |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Поддержка ИК-порт | да |
Поддержка GPS/ГЛОНАСС | да |
Поддержка AGPS | да |
SIM-карты
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Тип слота для SIM-карт | стандартный |
Количество SIM-карт | 2 |
Интерфейсы / Разъемы
Micro USB | да |
Jack 3.5 мм | да |
Дополнительная память
Формат карты памяти | microSD |
Датчики / Сканеры
Гироскоп | да |
Датчик приближения | да |
Акселерометр | да |
FM-радио | да |
Датчик света | да |
Обзоры
Отзывов пока нет.